Lista de magias
TABELA DE MAGIAS DE 1º CÍRCULO
| 1d20 | Magia |
|---|---|
| 1 | Aferrolhar |
| 2 | Alarme |
| 3 | Amarração |
| 4 | Armadura mágica |
| 5 | Detectar magia |
| 6 | Disco flutuante |
| 7 | Escudo místico |
| 8 | Emaranhar |
| 9 | Encantar pessoas |
| 10 | Exorcismo |
| 11 | Flecha mágica |
| 12 | Heroísmo |
| 13 | Leitura mágica |
| 14 | Luz |
| 15 | Mãos flamejantes |
| 16 | Patas de aranha |
| 17 | Proteção contra o mal |
| 18 | Restauração |
| 19 | Sono |
| 20 | Ventriloquismo |
TABELA DE MAGIAS DE 2º CÍRCULO
| d12 | MAGIAS DE 2º CÍRCULO |
|---|---|
| 1 | Abençoar arma |
| 2 | Alterar-se |
| 3 | Desfocar |
| 4 | Invisibilidade |
| 5 | Levitar |
| 6 | Neutralizar veneno |
| 7 | PES - Percepção Extra Sensorial |
| 8 | Reflexos |
| 9 | Resistência a elemento |
| 10 | Silêncio |
| 11 | Teia |
| 12 | Tranca arcana |
TABELA DE MAGIAS DE 3º CÍRCULO
| d10 | MAGIAS DE 3º CÍRCULO |
|---|---|
| 1 | Aceleração |
| 2 | Bola de fogo |
| 3 | Clarividência |
| 4 | Dissipar magia |
| 5 | Falar com mortos |
| 6 | Imobilizar pessoas |
| 7 | Respiração aquática |
| 8 | Remover doença |
| 9 | Ultravisão |
| 10 | Voar |
TABELA DE MAGIAS DE 4º CÍRCULO
| d8 | MAGIAS DE 4º CÍRCULO |
|---|---|
| 1 | Encantar criaturas |
| 2 | Globo da invulnerabilidade |
| 3 | Maldição |
| 4 | Medo |
| 5 | Olho mágico |
| 6 | Polimorfismo |
| 7 | Porta dimensional |
| 8 | Terreno ilusório |
TABELA DE MAGIAS DE 5º CÍRCULO
| d6 | MAGIAS DE 5º CÍRCULO |
|---|---|
| 1 | Animar mortos |
| 2 | Círculo de teleporte |
| 3 | Conjurar elemental |
| 4 | Raio da morte |
| 5 | Receptáculo |
| 6 | Telecinesia |
TABELA DE MAGIAS DE 6º CÍRCULO
| d4 | MAGIAS DE 6º CÍRCULO |
|---|---|
| 1 | Criar comida |
| 2 | Desintegrar |
| 3 | Petrificação |
| 4 | Ressurreição |