Armas
| Armas | po | cn | Dano |
|---|---|---|---|
| SIMPLES | |||
| Leves | |||
| Adaga | 3 | 10 | d4 |
| Machadinha | 1 | 20 | d4 |
| Médias | |||
| Cajado | 2 | 20 | d4 |
| Clava | 1 | 30 | d4 |
| Projétil | |||
| Besta | 25 | 50 | d6 |
| Funda | 1 | 1 | d4 |
| MARCIAIS | |||
| Leves | |||
| Azagaia | 2 | 20 | d4 |
| Espada curta | 7 | 30 | d6 |
| Maça | 5 | 40 | d6 |
| Médias | |||
| Espada longa | 10 | 50 | d8 |
| Lança | 5 | 50 | d6 |
| Lança de cavalaria | 10 | 100 | d6 |
| Machado de batalha | 7 | 70 | d8 |
| Martelo de batalha | 7 | 70 | d8 |
| Grandes | |||
| Alabarda | 20 | 100 | d8 |
| Martelo de guerra | 15 | 150 | d10 |
| Machado de guerra | 15 | 150 | d10 |
| Montante | 30 | 100 | d10 |
| Projétil leve | |||
| Arco curto | 25 | 25 | d6 |
| Projétil grande | |||
| Arco longo | 50 | 50 | d6 |
| Extras | |||
| Aljavas | 2 | 20 | - |
| Munições (20) | 5 | - | - |
DESCRIÇÕES
Adaga: perfurante, arremesso [10’/20’/30’]
Alabarda: cortante
Aljavas: um estojo ou bolsa que armazena até 20 munições (setas, flechas ou pedras, com cn já calculado já na aljava).
Arco curto: perfurante, alcance [50’/100’/150’]
Arco longo: perfurante, alcance [70’/140’/210’]
Azagaia: perfurante, arremesso [20’/40’/60’]
Besta: perfurante, alcance [50’/100’/150’]
Cajado: impacto, frágil
Clava: impacto, frágil
Espada curta: perfurante
Espada longa: perfurante, cortante
Funda: impacto, alcance [30’/60’/90’]
Lança de cavalaria: perfurante, investida
Lança: perfurante
Maça: impacto
Machadinha: cortante, arremesso [10’/20’/30’]
Machado de batalha: cortante
Machado de guerra: cortante
Martelo de batalha: impacto
Martelo de guerra: impacto
Montante: perfurante, cortante