Armas, armaduras e escudos
ARMADURAS E ESCUDOS
Tabela: armadura / escudo mágico
| d% | ITEM | d% | ITEM |
|---|---|---|---|
| 01–15 | Armadura +1 | 48 | Armadura +3, escudo +3 |
| 16-25 | Armadura +1, escudo +1 | 49-51 | Armadura amaldiçoada -1 |
| 26-27 | Armadura +1, escudo +2 | 52-53 | Armadura amaldiçoada -2 |
| 28 | Armadura +1, escudo +3 | 54 | Armadura amaldiçoada -2, escudo +1 |
| 29-33 | Armadura +2 | 55-56 | Armadura amaldiçoada (CA: 9 [10]) |
| 34-36 | Armadura +2, escudo +1 | 57-62 | Escudo amaldiçoado -2 |
| 37-41 | Armadura +2, escudo +2 | 63-65 | Escudo amaldiçoado (sem melhoria na CA) |
| 42 | Armadura +2, escudo +3 | 66-85 | Escudo +1 |
| 43-45 | Armadura +3 | 86-95 | Escudo +2 |
| 46 | Armadura +3, escudo +1 | 96-99 | Escudo +3 |
| 47 | Armadura +3, escudo +2 | 00 | Artefato |
Tabela: tipo de armadura
| 1d6 | ARMADURA |
|---|---|
| 1-2 | Couro fervido |
| 3-4 | Anelar |
| 5-6 | Couraça |
Tabela: propriedades mágicas
| 1d20 | PROPRIEDADES* | VALOR (po) |
|---|---|---|
| 1 | Alarme: emite brilho quando um tipo de criatura se aproxima (120’). | +5.000 |
| 2 | Brilho: emite luz, por comando, como uma vela. | +5.000 |
| 3 | Defesa: confere, por comando (1x dia), efeito similar à magia armadura arcana. | +10.000 |
| 4 | Imunidade: confere imunidade à efeitos de magia de primeiro círculo. | +50.000 |
| 5 | Leve: pesa metade da cn. | +5.000 |
| 6 | Resistência: protege de efeitos de (1d6), 1-3) frio ou 4-6) calor (como a magia resistência a elementos). | +5.000 |
| 7 | Resistência mágica: confere +4 em salvaguarda contra efeitos mágicos. | +35.000 |
| 8 | Restauração: permite, por comando (1x dia), usar o efeito da magia restauração. | +10.00 |
| 9 | Restauração maior: permite, por comando (1x dia), usar o efeito da magia grande restauração. | +35.000 |
| 10-19 | Nenhum efeito adicional. | - |
| 20 | Duas propriedades especiais (role 1d10 para cada e ignore 10) |
NOTA - Valor
- Armadura ou escudo +1: 5.000 po
- Armadura ou escudo +2: 15.000 po
- Armadura ou escudo +3: 35.000 po
ARMAS
O “gerador de itens mágicos” expressa uma maior proporção de espadas em relação às demais armas (10:1).
Tabela: armas em geral
| d% | ARMAS | d% | ARMAS |
|---|---|---|---|
| 01-06 | Arma amaldiçoada* -1 | 72 | Adaga +2 |
| 07-08 | Arma amaldiçoada* -2 | 73 | Machadinha +2 |
| 09–10 | Adaga +1 | 74 | Cajado +2 |
| 11–12 | Machadinha +1 | 75 | Clava +2 |
| 13-14 | Cajado +1 | 76 | Besta +2 |
| 15-16 | Clava +1 | 77 | Funda +2 |
| 17-18 | Besta +1 | 78-79 | Azagaia +2 |
| 19-23 | Funda +1 | 80-81 | Maça +2 |
| 24-28 | Azagaia +1 | 82-83 | Lança +2 |
| 29-33 | Maça +1 | 84-85 | Lança de cavalaria +2 |
| 34-38 | Lança +1 | 86-87 | Machado de batalha +2 |
| 39-43 | Lança de cavalaria +1 | 88-89 | Martelo de batalha +2 |
| 44-48 | Machado de batalha +1 | 90-91 | Machado de guerra +2 |
| 49-53 | Martelo de batalha +1 | 92-93 | Martelo de guerra +2 |
| 54-58 | Machado de guerra +1 | 94-95 | Arco curto +2 |
| 59-63 | Martelo de guerra +1 | 96-97 | Arco longo +2 |
| 64-68 | Arco curto +1 | 98 | Projétil** +2 |
| 69-70 | Arco longo +1 | 99 | Projétil** +3 |
| 71 | Projétil** +1 | 00 | Arma* +3 |
Tabela: espadas
| d% | ESPADAS | d% | ESPADAS |
|---|---|---|---|
| 01-05 | Espada amaldiçoada* -1 | 86–90 | Espada longa +2 |
| 06-07 | Espada amaldiçoada* -2 | 91-95 | Montante +2 |
| 08-24 | Alabarda +1 | 96 | Alabarda +3 |
| 25-41 | Espada curta +1 | 97 | Espada curta +3 |
| 42–58 | Espada longa +1 | 98 | Espada longa +3 |
| 59-75 | Montante +1 | 99 | Montante +3 |
| 76-80 | Alabarda +2 | 00 | Espada senciente (artefato) |
| 81–85 | Espada curta +2 |
Tabela: propriedades especiais
| 1d20 | PROPRIEDADES | Valor (po) |
|---|---|---|
| 1 | Alvorada: a arma causa 1d6 de dano extra em desmortos. Por comando (1x dia), gera efeito similar à magia exorcismo. | +25.000 |
| 2 | Brilhante: quando usada a espada pode, por comando, brilhar, e ilumina como uma “tocha”. | +5.000 |
| 3 | Defensora: quando usada, a arma pode, por comando, inverter sua aura para defesa, conferindo seu bônus na CA ao invés de ataque (e vice-versa). | +10.000 |
| 4 | Devoradora: viventes feridos (dano) por essa arma, permanentemente sofrem um nível de exaustão. A arma possui 1d4+4 cargas, perdendo esse efeito quando acabarem as cargas. | +15.000 |
| 5 | Encantada: quando usada a espada pode, por comando, simular o efeito da magia encantar pessoas (1x por semana) | +20.000 |
| 6 | Flamejante: quando usada a arma pode, por comando, se tornar flamejante. Passa a funcionar como uma “tocha” (iluminação e capacidade de queima, o que causa 2 de dano extra). | +25.000 |
| 7 | Lunar: a arma pode emitir o poder de “brilhante” (opção “2”), além de ter bônus extra de +1 de acerto e dano quando sob luz da lua. | +15.000 |
| 8 | Mata-draco: a espada causa 1d6 de dano extra contra criaturas dracônicas | +5.000 |
| 9 | Mata-gigante: a espada causa 1d6 de dano extra contra gigantes | +5.000 |
| 10 | Paralisante: viventes que sofrem ferimentos dessa arma (dano) ficam paralisados (SV-P para evitar, imunidade ao efeito por 24h no sucesso). | +20.000 |
| 11 | *Retorno: a arma pode ser arremessada, retornando magicamente para sua mão. | +10.000 |
| 12 | Vingadora: causa 1d6 de dano extra em criaturas de alinhamento diferente. Sorteie o alinhamento da arma, e trate como arma amaldiçoada se portada por criaturas de outro alinhamento. | +20.000 |
| 13 | Vorpal: a espada possui um fio tão incrível que é capaz de decapitar alvos (que possuam cabeça) de tamanho grande ou inferior, com um golpe certeiro (ataque com natural “20”). Caso esse efeito não seja possível, no “20”, aplique 2d6 de dano extra. | +75.000 |
| 14+ | nenhum efeito extra |